ESPELHO DE VENDAS
TORRE 01
Unidade Área Priv. m² Valor
Apto 204 110m² R$ 1.299.031,00
Apto 301 130m² R$ 1.661.841,00
Apto 402 111m² R$ 1.373.045,00
Apto 403 129m² R$ 1.538.453,00
Apto 1101 130m² R$ 1.757.497,00
Apto 1203 129m² R$ 1.576.459,00
Apto 1302 110m² R$ 1.446.274,00
Apto 2104 110m² R$ 1.291.849,00
TORRE 02
Apto 204 110m² R$ 1.234.723,00
Apto 401 - H C 130m² R$ 2.064.350,00
Apto 403 - H C 129m² R$ 1.963.650,00
Apto 404 - H C 110m R$ 1.607.712,00
Apto 503 129m² R$ 1.580.990,00
Apto 702 111m² R$ 1.373.045,00
Apto 1203 129m² R$ 1.678.166,00
Apto 1402 111m² R$ 1.389.834,00
Apto 1702 111m² Indisponível
Apto 2104 110m² R$ 1.330.000,00
